Club Atlético Rosario Central

11-12-08

 

 

Departamento de Fútbol

 

Listado de los planteles campeones en la Asociación Rosarina de Fútbol.

 

4º A
Titular Ingreso Goles
1  AGUIRRE, Maximiliano 2 4 1
2  ALARCON, Osvaldo 6 8 4
3  ARAGUAS, Mariano 11 5 0
4  ARTACHO, Agustin 2 2 0
5  BAEZ, Juan 4 7 3
6  BOMBA, Matias 4 8 4
7  BOVERO, Emiliano 6 1 0
8  BRANDONI, Marcos 0 1 0
9  BRAVO, Matias 9 1 1
10  CALCATERRA, Horacio 2 0 0
11  CAPITANI, Ignacio 1 0 0
12  CARCAMO, Martin 2 2 0
13  CARDOZO, Hector 5 4 1
14  CARRASCO, Milton 1 3 0
15  CASAS, Gabriel 0 3 0
16  CASIM, Francisco 7 3 0
17  CASIM, Francisco 1 7 0
18  CATANIA, Marcos 11 2 5
19  CHAUDERON, Ezequiel 7 0 0
20  COSENZA, Yamil 7 2 0
21  CRISTALDO, Diego 0 2 0
22  CRUZ, Maximiliano 1 0 0
23  CUFFARO RUSSO, Cristian 4 0 0
24    DE LEON, Adrian 2 0 4
25  ENCINA, Diego 3 0 2
26  ENRIOTTI, Alfio 2 3 0
27  FALKEMBERG, Victor 7 2 1
28  FARONI, Victor 12 2 1
29  FERNANDEZ, Juan 4 2 1
30  FERNANDEZ, Nicolas 1 2 0
31  FRANCO, Joaquin 3 3 1
32  GALVALIZ, Matias 13 4 5
33  GARCIA, Manuel 4 2 0
34  GARCIA, Santiago 2 0 0
35  GENTINI, Francisco 7 2 0
36  GODOY, Pablo 13 1 1
37  GOMEZ, Juan 4 3 1
38  HERNANDEZ, Angel 4 2 0
39  HERNANDEZ, Esteban 0 1 0
40  JUAREZ, Matias 8 0 7
41  LOPEZ, Alexis  4 0 0
42  LOPEZ, Damian 1 0 1
43  LUPARDO, Facundo 2 1 0
44  MILANESIO, Bruno 1 2 1
45  MOLINA, Gabriel 8 1 1
46  MONZON, Ivan 1 0 0
47  NICOLETTI, Nahuel 0 6 1
48  NIEVAS, Cristian 0 3 0
49  NUÑEZ, Joan 5 1 0
50  PAZ, Cristian 2 0 0
51  PEREZ, Gonzalo Gerardo 4 0 1
52  PERSIG, Angel 2 1 1
53  POLASTRI, Joaquin 3 2 2
54  PRADO, Gonzalo 3 0 0
55  PRIORESCHI, Maximiliano 0 2 0
56  RODRIGUEZ, Franco 0 2 0
57  RODRIGUEZ, Nahuel 0 2 0
58  SALINAS, Emanuel 1 6 1
59  SALTZER, Ary 0 1 0
60  SARTORI, Hernan 3 5 1
61   VASCONI, Lisandro 5 2 0
62  ZARATE, Milton 7 0 1
5º A
Titular Ingreso Goles
1  ABECASIS, Luciano 3 0 1
2  ARATO, Emmanuel 0 8 0
3  BALDESSI, Diego 11 0 0
4  BERON, Darío Gabriel 0 1 0
5  BONACCORSI, Franco 6 9 0
6  BONGARD, Gustavo 0 2 0
7  CESANELLI, Santiago R. 24 1 20
8  CINQUEMANI, Juan Pablo 15 4 3
9  CONTI, Luciano 0 1 0
10  CORDERO, Damian Gabriel 8 6 3
11  DE LEON, Lucas Yair 11 2 0
12  DEBUC, Alfredo Andres 11 10 0
13  DOMINGUEZ, Nery Andres 16 3 4
14  ENRIOTI, Alfio 2 0 0
15  ESCOTT, Patricio 3 3 6
16  FIGUEROA, Marcos 3 0 1
17  FLEITAS, Martin 0 1 0
18  GARCIA, Emmanuel 2 0 0
19  GIL, Gabriel Walter 1 0 0
20  GODOY, Cristian Roddrigo 5 1 0
21  GODOY, Pablo 0 1 0
22  HERNANDEZ, Angel 1 0 0
23  HERNANDEZ, Eric 5 6 2
24  HERNANDEZ, Federico 1 1 0
25  HESS, David 5 8 8
26  KILLER, Gabriel Alejandro 5 1 0
27  LESCANO, Juan 14 7 10
28  MACHADO, Carlos 0 1 0
29  MAZZURCO, Ezequiel 0 6 0
30  MIGUELES, Diego Emanuel 3 0 1
31  NICOSIA, Federico 0 4 0
32  PERROUD, Ezequiel 15 3 1
33  PICCIONI, Ivan 15 5 0
34  QUIROZ, Pablo Yair 5 2 3
35  RAMIREZ, Oscar Omar  20 2 2
36  RAMIREZ, Ricardo Fabian 15 6 2
37  REINA, Ezequiel 0 2 0
38  REYNOSO, Jonathan 6 3 4
39  ROSSELLI, Emiliano 0 1 0
40  SCALISE, Patricio David 26 0 5
41  SEÑUQUE, Jonatan 16 2 0
42  SPEDALETTI, Matias 11 0 1
43  TREVISON, Pablo 0 2 0
44  UNQUEMAHI, Juan 1 0 0
45  URCIA, Diógenes 10 7 5
46  VASCONI, Lisandro 2 0 0
   
7º A
  Titular Ingreso Goles
1  ACUÑA, Walter 12 3 8
2  AGUIRRE AVALO, Leonel 8 7 5
3  ALTAMIRANO, Julian 2 6 0
4  ARRIETA, Jonatan 19 4 3
5  BERGERA, Mauro 11 3 0
6  CABRERA, Alberto René 7 2 4
7  CALETRIO, Nelson 4 2 1
8  CAMARA, Axel 21 2 0
9  CARDOZO, Jesus Gregorio 3 9 2
10  CATENA, Alejandro 11 9 0
11  DUS, Nelson 6 6 2
12  ENCINAS, Gabriel 7 1 0
13  FERNANDEZ, Javier 17 6 7
14  FLORES, Federico 6 5 1
15  GILIO, Federico 0 1 0
16  GIORDANO, Franco 12 2 0
17  GIROLDI, Matias 8 10 0
18  GRUBERT, Lucas 11 2 1
19  GUZZARDO, Franco 0 1 0
20  JUAREZ, Brian 1 2 0
21  LAMAS, Nahuen 6 1 0
22  LEONARDI, Gregorio 4 0 0
23  LUCERO, Gabriel 19 2 2
24  LUGO, Alexis 4 1 0
25  LUNA, Nicolas 1 0 0
26  LUQUE, Marcos 3 16 3
27  MOCHI, Estefano 5 1 0
28  MOZZI, Facundo 13 5 1
29  NICOLETTI MOSCATO, Dilan 0 1 0
30  OLGIATI, Fausto 4 3 0
31  PETRICH, Lucas 7 1 0
32  POGGIA, Federico 9 12 4
33  RESLER, Alfredo 4 5 1
34  RESLER, Fernando 6 6 9
35  STERNARI, Ivan 15 1 1
36  TRZUSKOT, Hernan 0 2 3
37  VALERO, Simon 12 4 7
38  VERA, Matias 10 4 1
10º A
  Titular Ingreso Goles
1  AGUIRRE, Lucas 0 1 0
2  ANDRADA, Emanuel 5 2 1
3  ANGARONI, Diego 2 4 1
4  BAZAN, Martin 1 4 0
5  BENITEZ, Ivan 1 2 0
6  CIARROCHI, Juan Cruz 10 0 1
7  DEMER, Ezequiel 1 4 0
8  DI CHIAZZA, Matias 0 1 0
9  ESCOBAR, Jonatan 5 0 0
10  FERNANDEZ, Nicolas 1 6 1
11  FONTANA, Maximiliano 1 1 0
12  FOSCARDO, Yonatan 9 1 3
13  GARCIA, Rodrigo 1 4 0
14  GIMENEZ, Facundo 7 0 0
15  GONZALEZ, Franco 1 0 0
16  ISAURRALDE, Ignacio 3 0 2
17  KAUFFMANN, Mariano 3 4 0
18  KELLYS, Pablo 13 0 0
19  LAZARTE, Sergio 0 1 0
20  LEGUIZAMON, Leonel 2 4 0
21  LOPEZ INSAURRALDE Ignacio 8 1 1
22  LUCERO, Franco 3 2 0
23  MANZO, Alejandro 1 1 0
24  MARQUEZ, Federico 2 2 0
25  NEYRA, Antonio 4 2 0
26  ORTUÑO, Jordi 3 1 0
27  PAGLIALUNGA, Franco 11 0 0
28  PALMA, Gaston 0 4 0
29  PERALTA, Lucas 10 0 0
30  PINNEDA, Lucio 0 1 0
31  PRUNEDA, Lucio 4 2 1
32  RAMIREZ, Maximiliano 4 3 0
33  RODAS, Franco 11 0 4
34  RODRIGUEZ, Damian 0 2 0
35  SANZBERRO, Emiliano 9 0 0
36  SEIMANDI, Augusto 10 1 1
37  SORESSI, Emanuel 8 1 0
38  VERA, Franco 5 2 0
   
11º A
Titular Ingreso Goles
1  ALBANESE ARAGÓN, Ezequiel 6 2 1
2  ALEGRE, Alexis 2 2 0
3  BANEGA, Felix 8 0 0
4  BERG, Walter 2 3 0
5  BURDE, Nicolas 4 3 1
6  BURGOS, UrieL 1 4 0
7  CANO, Gabriel 5 1 0
8  CANTERO, Cristian 3 2 0
9  CANUT, Juan Ignacio 0 2 0
10  CAPOMASI, Gino 9 2 0
11  CARDOZO, Lucas 3 3 1
12  CASAS, Dante 2 0 0
13  ELIAS, Julian 0 3 0
14  ESPINOLA, Nicolas 7 1 1
15  FERNANDEZ RUGGIERI, Gastón 3 1 0
16  FERNANDEZ, Federico 7 1 0
17  GAMARRA, Ivan 7 1 3
18  GAUNA, Jonatan 2 1 0
19  GOMEZ, Angel 8 1 3
20  GOMEZ, Leandro 9 0 0
21  LATOF SALINAS, Carlos N. 3 2 0
22  LUGO, Abel 0 6 0
23  MATHEY, Franco 10 0 4
24  MORALES, Gastón 1 0 0
25  OVIEDO, Luca 0 4 0
26  RAMIREZ, Alvaro 0 4 0
27  RAMOS, Alexis M. 0 1 0
28  REINOSO, Joel 8 3 6
29  ROSANO, Guido 0 2 0
30  VALENTI, Lucas 3 3 1
31  VALENZUELA, Alexis 2 0 0
32  VALLORI, Gabriel 9 0 2
33  VEGA, Nicolas 3 3 0
34  VELAZQUEZ, Cristian 1 3 0
35  VELAZQUEZ, Matias 1 0 0
36  VITTORI, Juan Pablo 10 1 0
37  WISTOWSKY, Leonardo Pedro  3 2 0
 
  CAT. 97
1  ACOSTA JULIA
2  ARMIDA LUCAS
3  MOREYRA LAUTARO
4  OJEDA DAVID
5  OLIVA FRANCO
6  PERNA KEVIN
7  PIGNANI EMILIANO
8  POQUET FACUNDO
9  REYNOSO RODRIGO
CAT. 98
1  BECHERUCCI SANTIAGO
2  CIPRESSO FACUNDO
3  DIMONACO MATIAS
4  FAVATIER ALEXIS ODONE MATIAS
5  SALVAGNIO IVAN
6  SILVA IVAN

 

 

Departamento de Fútbol del Club Atlético Rosario Central.

 

 

 

rosariocentral.com © 2008 I Esta página web es la única oficial del Club Atlético Rosario Central

diseño : javierhourcade.com.ar