Historiales en los torneos de A.F.A.

   
 

 

RIVAL JUG GAN EMP PERD GF GC
 
 Argentinos Juniors 91 35 28 28 124 120
 Arsenal 11 1 3 7 8 20
 Banfield 80 32 28 20 121 100
 Boca Juniors 142 42 34 66 180 226
 Colón (Santa Fe) 55 19 16 20 59 54
 Estudiantes (La Plata) 135 48 38 49 194 190
 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 27 10 8 9 37 34
 Gimnasia y Esgrima (La Plata) 116 49 35 32 196 162
 Huracán (Buenos Aires) 116 40 33 43 168 174
 Independiente 144 47 44 53 215 228
 Lanús 87 35 23 29 145 131
 Newell's Old Boys 155 45 68 40 188 171
 (Se le dio por perdido a los dos)       2   2
 Olimpo (Bahía Blanca) 9 2 5 2 7 8
 Racing Club 129 44 34 51 212 207
 River Plate 136 27 37 72 163 256
 San Lorenzo 136 41 46 49 175 218
 San Martín (San Juan) 3 3 0 0 7 3
 Tigre 31 12 5 14 67 66
 Vélez Sarsfield 137 44 45 48 193 203

 

 

arriba

 

 

 

 

rosariocentral.com © 2008 I Esta página web es la única oficial del Club Atlético Rosario Central

diseño : javierhourcade.com.ar